ICAO Daten/ Gebühren
| ICAO: | EDXZ | |
| Callsign: | Kührstedt RADIO | |
| Elevation: | 26 ft / 8 m | |
| Tower / Info: | 135.005 GE | |
| Traffic Circuit: | SW | |
| Location: | 1 NM SW Kührstedt | |
| Coordinates: | N 53 34.08 E 08 47.36 | |
| FIS: | Bremen Information 125.100 | |
| AIS: | Centre +49 69 78072500 | |
|
MET:
|
LBZ Nord, Hamburg +49 900 1077221 |
|
| Flight Rules: | VFR | |
| GAFOR: | 5 | |
| Fuel: | Nein / No | |
| Oil: | 100, D 100 | |
| Navigation: | 347°/13 NM from WSR VOR/DME 112.90/Ch 76 260°/29 NM from LBE VOR/DME 115.10/Ch 98 | |
| Runway: | 580 x 30 m, GRAS | |
| RWY 12, TKOF 410 m, LDG 396 m | ||
| RWY 30, TKOF 396 m, LDG 410 m | ||
| MTOW: 2000kg, HEL 5700kg | ||
| ACFT: | 2000 kg, HEL 5700 kg | |
| Helicopter, Motorsegler (GLDP), Segelflugzeuge (GLD), Ballon, Ultraleicht (UL), Fallschirmspringer (PJE) | ||
|
Remarks:
|
GLD + PJE! UL-Betrieb! Wohngebiete meiden! | |
| Operations: | Fon: +49 4708 497 | |
|
PPR:
|
Fon: +49 4708 497, +49 151 53207343 whatsapp: +49 176 5896 1159 |
|
| Fax: +49 4708 497 | ||
| E-Mail: tower@edxz.de | ||
|
|
||
| Landegebühren: | Ultraleicht | 3,00 € |
|
Sonstige bis 2.0 Tonnen Helikopter |
5,00 € 10,00 € |
|
| Stellplätze: | Outdoor | 2,00 € |
| Indoor | 10,00 € | |
| Campinggebühr: | pro Person/ Tag | 5,00 € |